DB와 Web
데이터베이스
| 시설물 이름 | 긴급안전조치 현황 | 중대 결함 | 중요사항 | 보수보강 현황 | 최근 점검일 | 안전관리자 | 안전성평가 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
벽체 기울어짐 방지 가시설 설치 | 벽체 기울어짐 | 정밀안전진단 결과에 따라 보수보강 필요 | 벽체 기울어짐 (2026-06-22) 3건 | 2026-06-21 | 시설관리자 | B등급 | |
기둥 보강 처리 | 기둥 균열 | 정밀안전진단 결과에 따라 보수보강 필요 | 기둥 표면 보수처리 (2026-06-22) 2건, 벽체와 창틀 접촉면 균열 (2026-06-22) 1건 | 2026-06-21 | 관리자 | B등급 | |
0.3 mm 이상의 균열 과다발생에 따른 충전공법 실시 | 균열 | 정밀안전진단 결과에 따라 긴급보수보강 필요 | 0.3mm이상의 균열 과다발생, 충전식 보수처리 (2026-06-22) 3건 | 2026-06-21 | 마포구청 | B등급 | |
균열 발생 부재에 대한 보수처리 | - | 추가 보수 필요없음 | 균열 보수처리 양호, 추가 보수 필요없음 (2026-01-22) 3건 | 2026-06-21 | 아파트관리자 | B등급 | |
균열 발생 부재에 대한 임시 안전조치 | 균열 | 정밀안전진단 결과에 따라 긴급보수보강 필요 | 0.3mm이상의 바닥판 균열 다수발생 (2026-01-22) 3건 | 2026-04-21 | 마포구청 | B등급 | |
기둥부재 균열 발생에 따른 가시설 설치 | 균열 | 정밀안전진단 결과에 따라 긴급보수보강 필요 | 0.3mm이상의 바닥판 균열 다수발생 (2026-01-22) 4건 | 2026-04-21 | 그리스 시설관리자 | B등급 |
FMS 시설물 안전관리현황